À partir de 17:57 le 12 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 502 | 502 - Bristol | 18:34 | — |
| 502 | 502 - Bristol | 19:34 | — |
| 502 | 502 - Bristol | 20:34 | — |
| 502 | 502 - Bristol | 21:34 | — |
| 502 | 502 - Bristol | 22:34 | — |
| 502 | 502 - Bristol | 23:34 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.