Départs officiels Translink
Ballymartin Park & Ride
Templepatrick · Arrêt 10012490 pour Translink
Voir l'emplacement de l'arrêt →Prochains départs
Dernière réception 8 oct., 06:43 · heure locale au Royaume-Uni
Un rafraîchissement est mis en file d’attente dans notre autorisation de demande de Translink partagée. Cette page vérifie automatiquement à nouveau ; les périodes chargées peuvent prendre plus longtemps. Les anciennes estimations sont cachées ; tous les horaires ci-dessous sont programmés, pas en direct.
| Service de bus | Destination | Programmé | Estimation |
|---|---|---|---|
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 07:25 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 07:37 | Non fourni |
| 653aUlsterbus | Belfast, Laganside Bus Station | 8 oct., 07:43 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 07:49 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 08:01 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 08:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 08:13 | Non fourni |
| 653aUlsterbus | Belfast, Laganside Bus Station | 8 oct., 08:13 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 08:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 08:42 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 08:54 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 09:06 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 09:18 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 09:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 09:42 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 09:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 10:06 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 10:20 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 10:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 10:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 11:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 11:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 11:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 12:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 12:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 12:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 13:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 13:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 13:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 14:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 14:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 14:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 15:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 15:30 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 15:50 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 16:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 16:25 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 16:40 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 16:55 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 17:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 17:22 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 17:34 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 17:46 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 17:58 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 18:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 18:22 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 18:34 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 18:46 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 18:58 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 19:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 19:25 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 19:40 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 19:55 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 20:10 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 20:40 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 8 oct., 21:05 | Non fourni |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 9 oct., 05:53 | Non fourni |
Les horaires estimés sont des prévisions, pas des arrivées observées. Un départ n'établit pas l'identité physique d'un véhicule ni une position en direct sur la carte.
Transport Information supplied by Translink Opendata API