–
À partir de 20:47 le 19 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| R1 | Brenchley Road | 21:04 | — |
| R1 | Brenchley Road | 21:33 | — |
| R1 | Brenchley Road | 22:03 | — |
| R1 | Brenchley Road | 22:33 | — |
| R1 | Brenchley Road | 23:02 | — |
| R1 | Brenchley Road | 23:32 | — |
| R1 | Brenchley Road | 00:0220 sept. | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.