À partir de 10:41 le 24 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| H3 | East Finchley, Hilltop | 10:44 | — |
| H3 | East Finchley, Hilltop | 11:44 | — |
| H3 | East Finchley, Hilltop | 12:44 | — |
| H3 | East Finchley, Hilltop | 13:44 | — |
| H3 | East Finchley, Hilltop | 14:44 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.