À partir de 18:59 le 18 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 268 | Bus Station | 19:11 | — |
| 268 | Northgate T3 | 19:18 | — |
| 268 | Bus Station | 19:46 | — |
| 268 | Bus Station | 20:46 | — |
| 268 | Bus Station | 21:46 | — |
| 268 | Bus Station | 22:46 | — |
| 268 | Northgate T3 | 23:46 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.