À partir de 20:05 le 22 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 8 | Dorset Road | 20:10 | — |
| 2 | Merry Hill Bus Station | 20:35 | — |
| 8 | Dorset Road | 21:10 | — |
| 2 | Merry Hill Bus Station | 21:35 | — |
| 8 | Dorset Road | 22:10 | — |
| 2 | Merry Hill Bus Station | 22:35 | — |
| 8 | Stourbridge Interchange | 23:10 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.