À partir de 14:15 le 3 oct. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 61 | main entrance | 14:37 | — |
| 18 | Leek | 14:46 | — |
| 61 | main entrance | 15:09 | — |
| 18 | Leek | 15:52 | — |
| 61 | main entrance | 16:09 | — |
| 18 | Leek | 16:52 | — |
| 18 | Leek | 17:58 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.