À partir de 08:16 le 2 oct. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 18 | Leek | 08:50 | — |
| 18 | Leek | 09:48 | — |
| 18 | Leek | 10:48 | — |
| 18 | Leek | 11:48 | — |
| 18 | Leek | 12:48 | — |
| 18 | Leek | 13:49 | — |
| 18 | Leek | 14:53 | — |
| 18 | Leek | 16:04 | — |
| 18 | Leek | 17:10 | — |
| 18 | Leek | 18:12 | — |
| 18 | Leek | 19:08 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.