À partir de 01:54 le 20 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 09:09 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 10:49 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 12:09 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 13:39 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 15:19 | — |
| B1 | Bridgwater, Bus Sta | 16:49 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.