À partir de 12:12 le 22 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| X20 | Bus Station | 12:57 | — |
| X20 | Bus Station | 13:57 | — |
| X20 | Bus Station | 14:57 | — |
| X20 | Bus Station | 15:57 | — |
| X20 | Bus Station | 17:07 | — |
| X20 | Bus Station | 18:17 | — |
| X20 | Fourways | 19:16 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.