À partir de 15:44 le 16 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 16:07 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 17:07 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 18:07 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 19:20 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 21:20 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 23:20 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.