–
À partir de 21:25 le 15 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 1 | Co-op | 21:31 | — |
| 1 | Co-op | 21:46 | — |
| 1 | Co-op | 22:01 | — |
| 1 | Co-op | 22:16 | — |
| 1 | Co-op | 22:31 | — |
| 1 | Co-op | 22:46 | — |
| 1 | Co-op | 23:01 | — |
| 1 | Co-op | 23:16 | — |
| 1 | Co-op | 23:30 | — |
| 1 | Co-op | 23:50 | — |
| 1 | Co-op | 00:2016 sept. | — |
| 1 | Co-op | 00:4916 sept. | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.