À partir de 19:09 le 5 oct. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| X47 | York | 19:57 | — |
| X47 | Rail Station | 19:57 | — |
| X47 | York | 20:53 | — |
| X47 | Rail Station | 20:53 | — |
| X47 | York | 21:53 | — |
| X47 | Rail Station | 21:53 | — |
| X47 | Pocklington | 22:57 | — |
| X47 | Pocklington | 22:57 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.