–
À partir de 23:08 le 5 oct. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| m2 | Poole | 23:27 | — |
| m2 | Poole | 23:56 | — |
| m2 | Poole | 00:266 oct. | — |
| m2 | Poole | 00:566 oct. | — |
| N2 | Poole | 01:436 oct. | — |
| N2 | Poole | 02:436 oct. | — |
| N2 | Poole | 03:436 oct. | — |
| m2 | Poole | 04:436 oct. | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.