À partir de 05:08 le 21 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 84 | Calow | 08:12 | — |
| 84 | Calow | 09:27 | — |
| 84 | Calow | 10:42 | — |
| 84 | Calow | 11:57 | — |
| 84 | Calow | 13:12 | — |
| 84 | Calow | 14:27 | — |
| 84 | Calow | 15:44 | — |
| 84 | Calow | 17:00 | — |
| 84 | Calow | 18:11 | — |
| 84 | Calow | 19:19 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.