À partir de 20:25 le 23 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Attendu |
|---|---|---|---|
| 43 | Sheffield Centre | 21:14 | — |
| 43 | Sheffield Centre | 21:14 | — |
| 44 | Sheffield Centre | 21:46 | — |
| 44 | Sheffield Centre | 21:46 | — |
| 43 | Sheffield Centre | 22:14 | — |
| 43 | Sheffield Centre | 22:14 | — |
| 43 | Dronfield | 23:09 | — |
Les valeurs prévues, estimées et observées restent séparées. Une observation absente n’est jamais présentée comme ponctuelle.