Parc de bus exploité par Langston & Tasker
Dossiers actuels des véhicules publics, livrées, immatriculations et identifiants de flotte.
L’historique des véhicules repose sur l’activité de trajet observée. Il ne constitue pas un registre complet des affectations de flotte.
| Identité visuelle | Ancienne immatriculation | Équipements | Informations sur le véhicule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | L26LNT | — | Silver | — | ADL Enviro200 | RJ15 CCC, SK15 HBH | — | |
| 99 | L99LNT | — | White | Langston & Tasker | DAF LF Noone Turas 900S | SP71 BWM | — | |
| Fiche du véhicule | L20LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | YX61 FZJ | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L26LNT | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Spare | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Spare 2 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Spare 3 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| 10 | Y196NLK | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 11 | Y234NLK | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 133134 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| 26 | L26LNT | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | ADL Enviro200 | RJ15 CCC, SK15 HBH | — | |
| 3 | KU52 YKA | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| 34 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| 7 | Y169NLK | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 8 | Y177NLK | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Fiche du véhicule | L20LNT | — | White | — | ADL Enviro200 | YX61 FZJ | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | — | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L24LNT | — | White | — | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| Fiche du véhicule | L26LNT | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | ADL Enviro200 | RJ15 CCC, SK15 HBH | — | |
| Fiche du véhicule | LT52 WWA | — | White | — | Volvo B7TL Alexander ALX400 | — | — | |
| Fiche du véhicule | PN06 UYV | — | White | — | ADL Dart SLF East Lancs Esteem | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | SN08 BYR | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | YN09 AOX, S4 GET | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | SN08 BYT | — | |
| Spare 4 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| Fiche du véhicule | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — |
- ADL Enviro200
- DAF LF Noone Turas 900S
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- —
- —
- —
- —
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- —
- 19——
- 25——
- ADL Enviro200
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- 34——
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Volvo B7TL Alexander ALX400
- ADL Dart SLF East Lancs Esteem
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Aucun enregistrement de véhicule actuel n'a été retourné pour cet opérateur.
L’historique des véhicules repose sur l’activité de trajet observée. Il ne constitue pas un registre complet des affectations de flotte. Un marqueur de carte en direct n'est pas automatiquement un enregistrement vérifié, un numéro de flotte, un type de véhicule ou un schéma de couleur de véhicule. Les champs d'identité manquants restent indisponibles plutôt que d'être déduits.