Parc de bus exploité par DRM Bus
Dossiers actuels des véhicules publics, livrées, immatriculations et identifiants de flotte.
L’historique des véhicules repose sur l’activité de trajet observée. Il ne constitue pas un registre complet des affectations de flotte.
| Identité visuelle | Ancienne immatriculation | Équipements | Informations sur le véhicule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | YN57 FYV | — | Tyrers | — | Scania K270UB OmniLink | — | — | |
| 113 | DM23 DRM | 476 | White | DRM Bus | Volvo B8RLE MCV Evora | BV73 MTZ | USB-A | |
| 116 | DM66 DRM | 476 | White | DRM Bus | Volvo B8RLE MCV Evolution | — | — | |
| 126 | MX12 DYM | 420A | White | DRM Bus | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 127 | BD74 GGV | 232 | White | DRM Bus | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 128 | YN57 FYX | — | Tyrers | — | Scania K270UB OmniLink | — | — | |
| 141 | MX61 BBZ | 232 | White | DRM Bus | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 145 | RX12 DZA | 469 | White | DRM Bus | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 199 | BU26 WXL | 420 | White | DRM Bus | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 999 | RA25 EBF | 232 | White | DRM BUS | Iveco Daily Ilesbus i-City MAX | — | USB-A | |
| 101 | DM63 DRM | — | DRM Bus 476 | — | Scania K280UB6 OmniLink | — | — | |
| 103 | UK09 DRM | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Scania K280UB6 OmniLink | — | — | |
| 103 | YN57 FYV | — | Tyrers | — | Scania K270UB OmniLink | — | — | |
| 104 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — | |
| 106 | DM55 DRM | — | DRM Bus 476 | — | Scania CN94UB OmniCity | — | — | |
| 111 | YN07 LDY | — | DRM Bus 476 | — | Scania K280UB6 OmniLink | — | — | |
| 113 | BV73 MTZ | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 113 | DM12 DRM | — | DRM Bus 476 | — | Scania K280UB6 OmniLink | — | — | |
| 120 | YN07 EYA | — | DRM Bus | — | Scania CN230UB OmniCity | — | — | |
| 121 | AE57 CMY | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | MAN 14.220 MCV Evolution | — | — | |
| 122 | AE57 CMZ | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | MAN 14.220 MCV Evolution | — | — | |
| 123 | YN04 AMK | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | Scania N94UB East Lancs OmniTown | — | — | |
| 124 | YN04 AMU | — | DRM Bus | — | Scania N94UB East Lancs OmniTown | — | — | |
| 125 | DK09 DZE | — | White | DRM Bus | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| 126 | DM21 DRM | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | Daffodil Line | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 127 | YN57 FYW | — | Tyrers | — | Scania K270UB OmniLink | — | — | |
| 128 | YN57 FYX | — | Tyrers | — | Scania K270UB OmniLink | — | — | |
| 199 | — | — | Le schéma de couleurs du véhicule n'a pas été fourni | — | — | — | — |
- Scania K270UB OmniLink
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV Evolution
- Wright StreetLite WF
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Scania K270UB OmniLink
- Wright StreetLite WF
- Wright StreetLite WF
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Iveco Daily Ilesbus i-City MAXUSB-A
- Scania K280UB6 OmniLink
- Scania K280UB6 OmniLink
- Scania K270UB OmniLink
- 104——
- Scania CN94UB OmniCity
- Scania K280UB6 OmniLink
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Scania K280UB6 OmniLink
- Scania CN230UB OmniCity
- MAN 14.220 MCV Evolution
- MAN 14.220 MCV Evolution
- Scania N94UB East Lancs OmniTown
- Scania N94UB East Lancs OmniTown
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- ADL Enviro200 MMC
- Scania K270UB OmniLink
- Scania K270UB OmniLink
- 199——
Aucun enregistrement de véhicule actuel n'a été retourné pour cet opérateur.
L’historique des véhicules repose sur l’activité de trajet observée. Il ne constitue pas un registre complet des affectations de flotte. Un marqueur de carte en direct n'est pas automatiquement un enregistrement vérifié, un numéro de flotte, un type de véhicule ou un schéma de couleur de véhicule. Les champs d'identité manquants restent indisponibles plutôt que d'être déduits.