از 18:05 در ۱ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 12 | Palladium | 18:16 | — |
| 12 | Palladium | 18:45 | — |
| 12 | Palladium | 19:20 | — |
| 12 | Palladium | 19:55 | — |
| 12 | Palladium | 20:31 | — |
| 12 | Palladium | 21:06 | — |
| 12 | Palladium | 21:41 | — |
| 12 | Palladium | 22:16 | — |
| 12 | Palladium | 22:57 | — |
| 12 | Kwiks | 23:31 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.