از 16:22 در ۸ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| T51 | Bus Station | 16:50 | — |
| T51 | Bus Station | 17:50 | — |
| T51 | Bus Station | 18:43 | — |
| T51 | Bus Station | 19:43 | — |
| T51 | Bus Station | 22:14 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.