از 11:06 در ۱ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| H26 | West Road | 11:07 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 11:09 | — |
|---|
| H25 | West Road | 11:15 | — |
|---|
| H25 | West Road | 11:27 | — |
|---|
| H26 | West Road | 11:27 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 11:29 | — |
|---|
| H25 | West Road | 11:39 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 11:47 | — |
|---|
| H26 | West Road | 11:48 | — |
|---|
| H25 | West Road | 11:51 | — |
|---|
| H25 | West Road | 12:03 | — |
|---|
| H26 | West Road | 12:08 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 12:09 | — |
|---|
| H25 | West Road | 12:15 | — |
|---|
| H25 | West Road | 12:27 | — |
|---|
| H26 | West Road | 12:27 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 12:30 | — |
|---|
| H25 | West Road | 12:39 | — |
|---|
| H26 | West Road | 12:47 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 12:50 | — |
|---|
| H25 | West Road | 12:52 | — |
|---|
| H25 | West Road | 13:04 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 13:07 | — |
|---|
| H26 | West Road | 13:07 | — |
|---|
| H25 | West Road | 13:16 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 13:27 | — |
|---|
| H26 | West Road | 13:27 | — |
|---|
| H25 | West Road | 13:28 | — |
|---|
| H25 | West Road | 13:41 | — |
|---|
| H26 | West Road | 13:47 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 13:50 | — |
|---|
| H25 | West Road | 13:53 | — |
|---|
| H25 | West Road | 14:05 | — |
|---|
| H26 | West Road | 14:08 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 14:10 | — |
|---|
| H25 | West Road | 14:16 | — |
|---|
| H25 | West Road | 14:26 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 14:27 | — |
|---|
| H26 | West Road | 14:31 | — |
|---|
| H25 | West Road | 14:38 | — |
|---|
| H25 | West Road | 14:49 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 14:49 | — |
|---|
| H26 | West Road | 14:52 | — |
|---|
| H25 | West Road | 15:02 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 15:09 | — |
|---|
| H26 | West Road | 15:13 | — |
|---|
| H25 | West Road | 15:15 | — |
|---|
| H25 | West Road | 15:27 | — |
|---|
| 203 | Hounslow, Bus Station | 15:28 | — |
|---|
| H26 | West Road | 15:33 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.