از 06:21 در ۱۰ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 06:25 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 06:33 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 06:38 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 06:38 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 06:47 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 06:52 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 06:58 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 07:00 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 07:08 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 07:13 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 07:18 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 07:23 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 07:26 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 07:35 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 07:36 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 07:39 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 07:47 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 07:54 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 07:55 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 07:57 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 08:08 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 08:09 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 08:14 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 08:18 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 08:23 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 08:28 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 08:34 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 08:37 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 08:37 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 08:46 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 08:51 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 08:54 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 08:55 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:03 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 09:05 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:11 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 09:14 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 09:19 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:20 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:29 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 09:33 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 09:34 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:38 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:46 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 09:47 | — |
|---|
| 482 | Cranford Lane | 09:54 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 09:54 | — |
|---|
| H32 | Southall, Town Hall | 10:01 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 10:03 | — |
|---|
| 111 | Cranford Lane | 10:13 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.