–
از 21:48 در ۲ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
40 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 27 | Brook Green | 21:52 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 21:53 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 22:01 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 22:03 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 22:03 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 22:14 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 22:15 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 22:15 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 22:24 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 22:27 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 22:30 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 22:35 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 22:39 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 22:44 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 22:45 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 22:52 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 22:56 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 22:59 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 23:05 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 23:07 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 23:14 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 23:18 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 23:19 | — |
|---|
| 306 | Sands End, Sainsbury's | 23:29 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 23:30 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 23:31 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 23:39 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 23:42 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 23:44 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 23:51 | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 23:57 | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 23:57 | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 00:03۳ مهر | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 00:10۳ مهر | — |
|---|
| 306 | Acton Vale, Bromyard Avenue | 00:12۳ مهر | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 00:15۳ مهر | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 00:21۳ مهر | — |
|---|
| 9 | Brook Green | 00:23۳ مهر | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 00:29۳ مهر | — |
|---|
| 27 | Brook Green | 00:36۳ مهر | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.