از 16:16 در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 12 | G W Hospital | 16:43 | — |
| 12 | G W Hospital | 17:15 | — |
| 12 | G W Hospital | 17:45 | — |
| 12 | G W Hospital | 18:14 | — |
| 12 | G W Hospital | 18:43 | — |
| 12 | G W Hospital | 19:13 | — |
| 12 | G W Hospital | 19:58 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.