از 17:07 در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 231 | Bus Station | 17:25 | — |
| 232 | Bus Station | 17:54 | — |
| 231 | Bus Station | 18:20 | — |
| 232 | Bus Station | 18:47 | — |
| 231 | Bus Station | 19:49 | — |
| 232 | Bus Station | 20:47 | — |
| 231 | Bus Station | 21:49 | — |
| 232 | Bus Station | 22:47 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.