از 07:39 در ۱ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 460 | Holy Trinity School | 07:46 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 07:49 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 07:50 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 08:07 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 08:22 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 08:26 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 08:43 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 08:43 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 08:52 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 08:59 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 09:14 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 09:21 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 09:22 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 09:29 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 09:44 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 09:51 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 09:57 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 09:59 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 10:14 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 10:21 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 10:29 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 10:34 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 10:44 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 10:51 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 10:59 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 11:04 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 11:14 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 11:21 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 11:29 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 11:34 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 11:44 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 11:51 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 11:59 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 12:04 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 12:14 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 12:21 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 12:29 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 12:34 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 12:44 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 12:51 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 12:59 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 13:04 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 13:14 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 13:21 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 13:29 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 13:34 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 13:44 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 13:51 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 13:59 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 14:04 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.