از 10:53 در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 101 | Princess Royal Hospital | 11:58 | — |
| 101 | Princess Royal Hospital | 13:43 | — |
| 101 | Princess Royal Hospital | 15:22 | — |
| 101 | Princess Royal Hospital | 17:02 | — |
| 101 | Princess Royal Hospital | 19:12 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.