از 01:00 در ۳ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
30 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 06:13 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 06:43 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 07:13 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 07:46 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 08:18 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 08:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 09:23 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 09:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 10:23 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 10:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 11:23 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 11:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 12:23 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 12:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 13:23 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 13:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 14:23 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 14:53 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 15:28 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 15:58 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 16:28 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 16:58 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 17:33 | — |
|---|
| 37 | Woodland Rd Stores | 17:54 | — |
|---|
| 37 | City Centre,Castle Meadow | 18:31 | — |
|---|
| 37 | Woodland Rd Stores | 18:54 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 19:31 | — |
|---|
| 37 | Woodland Rd Stores | 20:30 | — |
|---|
| 37 | City Centre,St Stephens Street | 21:31 | — |
|---|
| 37 | Woodland Rd Stores | 22:30 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.