از 00:52 در ۴ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 007 | Canterbury - Victoria, London | 04:38 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 05:45 | — |
|---|
| 007 | Dover - Victoria, London | 06:27 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 06:45 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 07:16 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 07:46 | — |
|---|
| 022 | Ramsgate - Victoria, London | 07:52 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 08:20 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 08:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 09:01 | — |
|---|
| 022 | Belgravia, Victoria - Ramsgate | 09:10 | — |
|---|
| 007 | Dover - Victoria, London | 09:20 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 09:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 09:31 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 09:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 10:01 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 10:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 10:31 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 10:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 11:01 | — |
|---|
| 022 | Ramsgate - Victoria, London | 11:10 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 11:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 11:31 | — |
|---|
| 007 | Belgravia, Victoria - Dover | 11:35 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 11:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 12:01 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 12:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 12:31 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 12:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 13:01 | — |
|---|
| 022 | Ramsgate - Victoria, London | 13:10 | — |
|---|
| 022 | Belgravia, Victoria - Ramsgate | 13:15 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 13:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 13:31 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 13:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 14:01 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 14:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 14:31 | — |
|---|
| 007 | Belgravia, Victoria - Dover | 14:40 | — |
|---|
| 007 | Dover - Victoria, London | 14:45 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 14:50 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 15:01 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 15:20 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 15:27 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 15:52 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 15:57 | — |
|---|
| 400 | Canterbury Bus Station | 16:22 | — |
|---|
| 401 | Canterbury Bus Station | 16:33 | — |
|---|
| 022 | Ramsgate - Victoria, London | 16:40 | — |
|---|
| 022 | Belgravia, Victoria - Ramsgate | 16:45 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.