از 12:47 در ۱ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 29 | Huron Basin | 12:47 | — |
| 29 | Huron Basin | 13:47 | — |
| 29 | Huron Basin | 14:47 | — |
| 29 | Huron Basin | 16:08 | — |
| 29 | Huron Basin | 17:20 | — |
| 29 | Huron Basin | 18:43 | — |
| 29 | Huron Basin | 19:43 | — |
| 29 | Huron Basin | 20:47 | — |
| 29 | Huron Basin | 22:26 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.