از 00:20 در ۲ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 05:20 | — |
|---|
| 13C | Waltham Cross Bus Station (Stop C) | 05:55 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 06:00 | — |
|---|
| 18C | Loughton Station | 06:10 | — |
|---|
| 13C | Waltham Cross Bus Station (Stop C) | 06:20 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 06:39 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 06:40 | — |
|---|
| 13C | Waltham Cross Bus Station (Stop C) | 06:50 | — |
|---|
| 18C | Loughton Station | 07:00 | — |
|---|
| 473 | Brentwood The Chase | 07:10 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 07:10 | — |
|---|
| 46 | Chelmsford, Bus Stn | 07:15 | — |
|---|
| 32 | St John Payne School | 07:18 | — |
|---|
| 21ON | Ongar Four Wantz | 07:39 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 07:40 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 08:12 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 08:42 | — |
|---|
| 21ON | Ongar Four Wantz | 08:52 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 09:12 | — |
|---|
| 46 | Chelmsford, Bus Stn | 09:20 | — |
|---|
| 19 | Church | 09:31 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 09:42 | — |
|---|
| 21ON | Ongar Four Wantz | 09:52 | — |
|---|
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 09:57 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 10:12 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 10:42 | — |
|---|
| 21ON | Ongar Four Wantz | 10:52 | — |
|---|
| 46 | Chelmsford, Bus Stn | 11:10 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 11:12 | — |
|---|
| 19 | Church | 11:31 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 11:42 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 11:52 | — |
|---|
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 11:57 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 12:12 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 12:42 | — |
|---|
| 21ON | Ongar Four Wantz | 12:52 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 13:12 | — |
|---|
| 19 | Church | 13:31 | — |
|---|
| 46 | Chelmsford, Bus Stn | 13:35 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 13:42 | — |
|---|
| 21ON | Ongar Four Wantz | 13:52 | — |
|---|
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 13:57 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 14:12 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 14:42 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 14:52 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 15:12 | — |
|---|
| 46 | Chelmsford, Bus Stn | 15:25 | — |
|---|
| 19A | Church | 15:36 | — |
|---|
| 434 | High Ongar Church | 15:40 | — |
|---|
| 20 | Harlow, Temp Bus Station, A | 15:47 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.