از 08:39 در ۲ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| X6 | Poole | 09:07 | — |
| X6 | Poole | 10:07 | — |
| X6 | Poole | 11:07 | — |
| X6 | Poole | 12:07 | — |
| X6 | Poole | 13:07 | — |
| X6 | Poole | 14:07 | — |
| X6 | Poole | 15:07 | — |
| X6 | Poole | 16:09 | — |
| X6 | Poole | 17:22 | — |
| X6 | Ferndown | 18:12 | — |
| X6 | Ferndown | 19:39 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.