از 21:07 در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 21 | Rennie Avenue | 21:30 | — |
| 21A | Rennie Avenue | 22:00 | — |
| 34 | Derriford Hospital | 22:01 | — |
| 21 | Rennie Avenue | 22:30 | — |
| 21A | Rennie Avenue | 23:00 | — |
| 21 | Rennie Avenue | 23:30 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.