از 16:00 در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| PRO | Victoria Bus Station | 16:06 | — |
| PRO | Victoria Bus Station | 17:06 | — |
| PRO | Victoria Bus Station | 18:06 | — |
| PRO | Victoria Bus Station | 19:06 | — |
| PRO | Victoria Bus Station | 20:14 | — |
| PRO | Victoria Bus Station | 21:14 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.