از 19:44 در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| 18 | Bus Station | 19:55 | — |
| 87 | Bus Station | 19:57 | — |
| 14 | Bus Station | 20:15 | — |
| 87 | Bus Station | 21:02 | — |
| 18 | Bus Station | 21:10 | — |
| 87 | Bus Station | 21:55 | — |
| 14 | Bus Station | 22:10 | — |
| 18 | Bus Station | 23:10 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.