از 17:33 در ۳ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| X40 | Stockton | 17:40 | — |
| X40 | Wynyard Mount Stewart | 18:14 | — |
| X40 | Stockton | 18:31 | — |
| X40 | Wynyard Mount Stewart | 18:34 | — |
| X40 | Stockton | 18:51 | — |
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.