از 00:32 در ۱۰ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 05:32 | — |
|---|
| 110 | Bus Interchange | 05:55 | — |
|---|
| 7 | Bus Interchange | 05:56 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 06:12 | — |
|---|
| 110 | Bus Interchange | 06:23 | — |
|---|
| 7 | Bus Interchange | 06:27 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 06:40 | — |
|---|
| 17 | Warrington, Interchange - Stand Q | 06:43 | — |
|---|
| 5 | Warrington, Interchange - Stand K | 06:46 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 06:46 | — |
|---|
| 110 | Bus Interchange | 06:54 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 06:54 | — |
|---|
| 7 | Bus Interchange | 06:57 | — |
|---|
| 32 | Warrington, Interchange - Stand H | 07:06 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 07:09 | — |
|---|
| 7 | Warrington, Interchange - Stand K | 07:11 | — |
|---|
| 17A | Oakwood, Keyes Close | 07:12 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:13 | — |
|---|
| 5A | Warrington, Interchange - Stand K | 07:16 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 07:22 | — |
|---|
| 7 | Bus Interchange | 07:24 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:30 | — |
|---|
| 110 | Bus Interchange | 07:33 | — |
|---|
| 32 | Warrington, Interchange - Stand H | 07:33 | — |
|---|
| 16A | Warrington, Interchange - Stand B | 07:38 | — |
|---|
| 8 | Warrington, Interchange - Stand K | 07:39 | — |
|---|
| 5 | Warrington, Interchange - Stand K | 07:41 | — |
|---|
| 17A | Oakwood, Keyes Close | 07:45 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:50 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 07:51 | — |
|---|
| 7 | Bus Interchange | 07:57 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:00 | — |
|---|
| 9 | Warrington, Interchange - Stand K | 08:00 | — |
|---|
| 16A | Warrington, Interchange - Stand B | 08:01 | — |
|---|
| 32 | Warrington, Interchange - Stand H | 08:05 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 08:11 | — |
|---|
| 17A | Oakwood, Keyes Close | 08:11 | — |
|---|
| 7 | Warrington, Interchange - Stand K | 08:13 | — |
|---|
| 110 | Bus Interchange | 08:15 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:20 | — |
|---|
| 16A | Warrington, Interchange - Stand B | 08:23 | — |
|---|
| 5A | Warrington, Interchange - Stand K | 08:26 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:30 | — |
|---|
| 8A | Warrington, Interchange - Stand K | 08:31 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 08:35 | — |
|---|
| 7 | Bus Interchange | 08:37 | — |
|---|
| 32 | Warrington, Interchange - Stand H | 08:39 | — |
|---|
| 6 | Warrington, Interchange - Stand K | 08:44 | — |
|---|
| 17A | Oakwood, Keyes Close | 08:44 | — |
|---|
| 16 | Warrington, Interchange - Stand B | 08:46 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.