از 11:54 در ۱ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 5A | Sale Metrolink Station | 11:55 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 11:56 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 11:57 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 11:59 | — |
|---|
| 7 | Blackcap Road | 12:00 | — |
|---|
| 9 | Northwich, Watling Street | 12:07 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 12:10 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 12:11 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 12:16 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 12:17 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 12:19 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 12:22 | — |
|---|
| 8 | Hatton, Sankey Lane | 12:25 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 12:26 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 12:27 | — |
|---|
| 5 | Altrincham, Interchange | 12:36 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 12:37 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 12:41 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 12:47 | — |
|---|
| 6 | Grappenhall, East View | 12:48 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 12:49 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 12:50 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 12:51 | — |
|---|
| 100 | Shudehill Interchange | 12:52 | — |
|---|
| 5A | Sale Metrolink Station | 12:55 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 12:56 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 12:57 | — |
|---|
| 7 | Blackcap Road | 13:00 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 13:01 | — |
|---|
| 9A | Northwich, Watling Street | 13:07 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 13:11 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 13:13 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 13:17 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 13:21 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 13:22 | — |
|---|
| 8 | Appleton Thorn, Village Hall | 13:25 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 13:26 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 13:26 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 13:27 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 13:34 | — |
|---|
| 5 | Altrincham, Interchange | 13:36 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 13:41 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 13:45 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 13:47 | — |
|---|
| 6 | Grappenhall, East View | 13:48 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 13:51 | — |
|---|
| 100 | Shudehill Interchange | 13:52 | — |
|---|
| 5A | Sale Metrolink Station | 13:55 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 13:56 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 13:57 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.