از 02:06 در ۳ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
13 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 07:05 | — |
|---|
| P1 | Causeway Hotel | 07:46 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 08:36 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 09:33 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 10:33 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 11:33 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 12:33 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 13:33 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 14:33 | — |
|---|
| 2A | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 15:37 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 16:39 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 17:34 | — |
|---|
| 2 | Runcorn Halton Lea, Shopping City - South | 18:35 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.