از 09:00 در ۱ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
28 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 09:25 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 09:55 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 10:25 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 10:55 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 11:25 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 11:55 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 12:25 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 12:55 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 13:25 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 13:55 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 14:25 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 14:55 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 15:29 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 15:59 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 16:29 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 16:58 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 17:28 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 17:57 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 18:27 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 18:57 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 19:23 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 19:53 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 20:23 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 20:53 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 21:19 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 21:49 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 22:19 | — |
|---|
| 850 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 23:19 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.