از 06:10 در ۱۴ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:15 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:15 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:15 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:36 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:36 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:36 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:54 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:54 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:54 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:28 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:28 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:28 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:54 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:54 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:54 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:53 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:53 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:53 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:40 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:40 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:40 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:09 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:09 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:09 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:39 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:39 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:39 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:43 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:43 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.