از 01:44 در ۲ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
50 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 04:23 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 04:23 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 05:03 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 05:03 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 05:17 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 05:17 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 05:18 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 05:18 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 05:47 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 05:47 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 05:48 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 05:48 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 06:11 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 06:11 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 06:33 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 06:33 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 06:41 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 06:41 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 07:10 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 07:10 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 07:30 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 07:30 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 07:39 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 07:39 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 08:09 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 08:09 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 08:32 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 08:32 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 08:39 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 08:39 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 09:34 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 09:34 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 09:39 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 09:39 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 10:34 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 10:34 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 10:42 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 10:42 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 11:34 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 11:34 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 11:49 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 11:49 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 12:20 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 12:20 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 12:35 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 12:35 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 12:50 | — |
|---|
| 42 | City Centre, Broad Quay | 12:50 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 13:36 | — |
|---|
| 17 | Southmead Hospital | 13:36 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.