از 18:40 در ۱۴ مهر ۱۴۰۵
حرکتهای برنامهریزی شده
22 نشان داده شد| سفر اتوبوسی | به | برنامهریزی شده | زمان مورد انتظار |
|---|
| 86 | Kingswood Kings Chase Centre | 18:46 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 18:52 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 18:52 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 18:52 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 19:20 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 19:20 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 19:20 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 19:44 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 19:44 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 19:44 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 20:32 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 20:32 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 20:32 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 21:50 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 21:50 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 21:50 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 22:41 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 22:41 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 22:41 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 23:38 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 23:38 | — |
|---|
| 7 | City Centre, Broad Quay | 23:38 | — |
|---|
مقادیر برنامهریزی شده، مورد انتظار و مشاهده شده به طور جداگانه باقی میمانند. مشاهدات خالی هرگز بهعنوان بهموقع ارائه نمیشوند.