ناوگان اتوبوسهای تحت مدیریت Thames Travel
رکوردهای فعلی وسایل نقلیه عمومی، رنگآمیزیها، شمارهگذاریها و شناسههای ناوگان.
تاریخچه وسیلهنقلیه بر اساس فعالیتهای سفر مشاهدهشده است. این یک ثبت کامل تخصیص ناوگان نیست.
| برندسازی | شماره ثبت قبلی | امکانات | اطلاعات وسیله نقلیه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | SN61 BHE | BB1A | Bee Network | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 3112 | SN61 BHF | 19 | Bee Network | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 3113 | SN61 BHJ | — | Bee Network | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 3114 | SN61 BHK | X2 | Bee Network | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 3115 | SN61 BJE | H2 | Bee Network | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 3116 | SN61 BJF | BB1 | Bee Network | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 80056 | V24PPH | — | Pearces | — | Volvo B11RT Caetano Levante 2 | BV67 JYR | USB-A, power sockets | |
| 80057 | V25PPH | — | Pearces | — | Volvo B11RT Caetano Levante 2 | BV67 JYS | USB-A, power sockets | |
| 80104 | OU68 BZY | — | Pearces | — | Volvo B8R Plaxton Leopard | — | — | |
| 80171 | OU16 CUD | — | Pearces | — | Volvo B8R Sunsundegui | BU16 UYJ | — | |
| 80172 | OU19 JUD | — | Pearces | — | Volvo B8R Sunsundegui | BV19 LNA | — | |
| 80511 | YX69 NVE | X9 | hospital shuttle | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 80512 | YX69 NVF | X9 | hospital shuttle | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 80589 | YX24 PDU | 68 | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 80590 | YX23 OYJ | 68 | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 80593 | YY25 DJV | 19 | White | — | ADL Enviro200 MMC | YX24 PBU | USB-A | |
| 80594 | YY25 DJU | 64 | White | — | ADL Enviro200 MMC | YX24 PBO | USB-A | |
| 80596 | YY25 DJK | 21 | White | — | ADL Enviro200 MMC | YX74 GXG | USB-A | |
| 80597 | YX25 OHV | X36 | White | — | ADL Enviro200 MMC | YX74 GXF | USB-A | |
| 80602 | UK14 OXF | 25 | SeeSaw | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 80603 | GO14 OXF | 25A | Harwell | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 80604 | SU14 OXF | ST1 | Harwell | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 80605 | SM64 OXF | ST1 | Harwell | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 80606 | SC64 OXF | ST1 | Harwell | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 80621 | BN68 XRO | X35 | Harwell | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A | |
| 80622 | BN68 XSO | X34 | Harwell | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A | |
| 80623 | BN68 XTO | X34 | Harwell | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A | |
| 80651 | SL15 ZGC | ST1 | Harwell | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80652 | SL15 ZGD | X34 | Harwell | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80653 | SL15 ZGE | 33A | Harwell | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80654 | SL15 ZGF | X34 | Harwell | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80655 | SL15 ZGG | X2 | Oxford Bus Company | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80660 | SL15 ZGN | X35 | city | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80661 | SL15 ZGO | 43 | city | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | — | |
| 80662 | SK66 HVG | X32 | Milton Park | Oxford Express | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80663 | SK66 HTV | X32 | Milton Park | Oxford Express | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80664 | SK66 HTX | X34 | Milton Park | Oxford Express | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80665 | SK66 HTY | X34 | Milton Park | Oxford Express | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80666 | SK66 HTZ | X32 | Milton Park | Oxford Express | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80682 | SK17 HHM | X2 | X2 | X3 | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80683 | SK17 HHN | X2 | X2 | X3 | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80684 | SK17 HHO | X2 | X2 | X3 | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80685 | SK17 HHP | X2 | X2 | X3 | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80686 | SK17 HHR | X2 | X2 | X3 | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80687 | SK17 HHS | X40 | Orange | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80688 | SK17 HHT | 94 | Orange | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80689 | SK17 HHU | X2 | Orange | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80690 | SK17 HHV | X35 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80691 | SK17 HHW | 67 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80692 | LY72 CXP | 95 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A | |
| 80805 | EE23 BUS | H2 | hospital shuttle | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 80807 | KK74 BUS | 63 | hospital shuttle | — | Volvo B8RLE MCV Evora | BT74 KGK | USB-A | |
| 80808 | LL74 BUS | H2 | Pulhams | — | Volvo B8RLE MCV Evora | BT74 KGN | USB-A | |
| 80809 | MM74 BUS | H2 | hospital shuttle | — | Volvo B8RLE MCV Evora | BT74 KGO | USB-A | |
| 80810 | NN74 BUS | H2 | hospital shuttle | — | Volvo B8RLE MCV Evora | BT74 KGP | USB-A | |
| 80811 | GG73 BUS | H2 | Pulhams | — | Volvo B8RLE MCV Evora | BV73 MLE | USB-A | |
| 80821 | SP61 CTE | X36 | Carousel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 80822 | SP61 CTO | X36 | Carousel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 80823 | SP61 CTU | X36 | Carousel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 80824 | SP61 CTY | 67 | Carousel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 80901 | NK20 EKT | X2 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80902 | NK20 EKW | X32 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80903 | NK20 EKX | NX2 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80904 | NK20 EKO | ST1 | Connector | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80905 | NK20 EKP | 19 | Connector | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80906 | NK20 EKR | X2 | Connector | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80907 | NK20 EKY | X2 | Milton Park | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80908 | NK20 ELU | X35 | Connector | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80909 | NK20 ENJ | NX2 | Connector | — | Wright StreetDeck Ultroliner | — | USB-A, power sockets | |
| 80910 | SN18 XYV | X2 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80911 | SN18 XYW | 33A | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80913 | SN18 XYX | 33A | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80914 | SN18 XYY | X36 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80915 | SN18 XYZ | X2 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80917 | SN18 XZC | X36 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80918 | SN18 XZD | 33 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80919 | SN18 XZE | 33A | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80920 | SN18 XZF | 33 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80921 | LK59 FDL | X34 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80922 | BG59 FXA | X36 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80923 | LX59 DFE | X36 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80924 | LX59 DFF | NX2 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80925 | LX59 DFG | 19 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80926 | LX59 DFJ | X34 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80927 | LX59 DFK | — | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80928 | LJ61 GWE | X34 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80929 | LX59 CZS | X34 | Thames Travel | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 80933 | LX06 EAC | — | Thames Travel | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 80969 | SN18 XZH | 33 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80971 | SN18 XZK | 33 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80974 | SN18 XZO | 33A | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80976 | SN18 XZR | 43 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80977 | SN18 XZS | BB2 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80978 | SN18 XZT | X35 | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80979 | SN18 XZU | 33A | Thames Travel | — | Wright StreetDeck HEV | — | — | |
| 80980 | BU75 WRO | X2 | White | — | Volvo B8L MCV EvoSeti | — | — | |
| 80987 | BU25 ZHK | NX40 | River Rapids | — | Volvo B8L MCV EvoSeti | — | USB-A, USB-C | |
| 80988 | BU25 ZHL | X40 | River Rapids | — | Volvo B8L MCV EvoSeti | — | USB-A, USB-C | |
| 80989 | BU25 ZHM | NX40 | River Rapids | — | Volvo B8L MCV EvoSeti | — | USB-A, USB-C | |
| 80990 | BU25 ZHN | X40 | River Rapids | — | Volvo B8L MCV EvoSeti | — | USB-A, USB-C |
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Volvo B11RT Caetano Levante 2USB-A, power sockets
- Volvo B11RT Caetano Levante 2USB-A, power sockets
- Volvo B8R Plaxton Leopard
- Volvo B8R Sunsundegui
- Volvo B8R Sunsundegui
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck Ultroliner
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck UltrolinerUSB-A, power sockets
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Wright StreetDeck HEV
- Volvo B8L MCV EvoSeti
- Volvo B8L MCV EvoSetiUSB-A, USB-C
- Volvo B8L MCV EvoSetiUSB-A, USB-C
- Volvo B8L MCV EvoSetiUSB-A, USB-C
- Volvo B8L MCV EvoSetiUSB-A, USB-C
هیچ رکورد فعلی از وسایل نقلیه برای این اپراتور برگردانده نشد.
تاریخچه وسیلهنقلیه بر اساس فعالیتهای سفر مشاهدهشده است. این یک ثبت کامل تخصیص ناوگان نیست. یک نشانگر نقشه زنده به طور خودکار به معنای ثبت معتبر، شماره ناوگان، نوع وسیله نقلیه یا طرح رنگ وسیله نقلیه نیست. فیلدهای هویت ناقص همچنان در دسترس نیستند و فرض نمیشوند.