從 19:43 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 66 | LARWIN SQUARE - NEWPORT AND BRYAN | 20:06 | — |
| 66 | IRVINE VALLEY COLLEGE | 20:34 | — |
| 66 | LARWIN SQUARE - NEWPORT AND BRYAN | 21:18 | — |
| 66 | IRVINE VALLEY COLLEGE | 22:04 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
站點
當前站點紀錄
從 19:43 出發於 2026年9月13日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 66 | LARWIN SQUARE - NEWPORT AND BRYAN | 20:06 | — |
| 66 | IRVINE VALLEY COLLEGE | 20:34 | — |
| 66 | LARWIN SQUARE - NEWPORT AND BRYAN | 21:18 | — |
| 66 | IRVINE VALLEY COLLEGE | 22:04 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。