從 12:31 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 59 | BREA MALL | 13:19 | — |
| 59 | BREA MALL | 14:13 | — |
| 59 | BREA MALL | 15:06 | — |
| 59 | BREA MALL | 16:00 | — |
| 59 | BREA MALL | 16:54 | — |
| 59 | BREA MALL | 17:48 | — |
| 59 | BREA MALL | 18:42 | — |
| 59 | BREA MALL | 19:34 | — |
| 59 | BREA MALL | 20:23 | — |
| 59 | BREA MALL | 21:17 | — |
| 59 | BREA MALL | 22:09 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。