從 12:29 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 59 | BREA MALL | 13:02 | — |
| 59 | BREA MALL | 13:56 | — |
| 59 | BREA MALL | 14:49 | — |
| 59 | BREA MALL | 15:43 | — |
| 59 | BREA MALL | 16:37 | — |
| 59 | BREA MALL | 17:31 | — |
| 59 | BREA MALL | 18:25 | — |
| 59 | BREA MALL | 19:19 | — |
| 59 | BREA MALL | 20:08 | — |
| 59 | BREA MALL | 21:02 | — |
| 59 | BREA MALL | 21:55 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。