從 01:53 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 105 | Sullivan | 07:42 | — |
| 105 | Sullivan | 08:54 | — |
| 105 | Sullivan | 10:14 | — |
| 105 | Sullivan | 11:34 | — |
| 105 | Sullivan | 13:01 | — |
| 105 | Sullivan | 14:31 | — |
| 105 | Sullivan | 16:01 | — |
| 105 | Sullivan | 17:26 | — |
| 105 | Sullivan | 18:50 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。