從 09:36 出發於 2026年9月13日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 09:51 | 09:47 |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 10:33 | 10:27 |
| 714 | Hingham Depot via Nantasket Junction與司機安排接送 | 10:56 | 10:51 |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 11:39 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 11:59 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 12:45 | — |
| 714 | Hingham Depot via Nantasket Junction與司機安排接送 | 13:01 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 13:44 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 14:41 | — |
| 714 | Hingham Depot via Nantasket Junction與司機安排接送 | 15:02 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 15:38 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 16:02 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 16:35 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 16:59 | — |
| 714 | Hingham Depot via Nantasket Junction與司機安排接送 | 17:37 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 17:56 | — |
| 714 | Hingham Depot via Nantasket Junction與司機安排接送 | 18:45 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 19:14 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 19:48 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 20:17 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 20:46 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 21:14 | — |
| 714 | Hingham Depot與司機安排接送 | 21:45 | — |
| 714 | Hingham Depot via Nantasket Junction與司機安排接送 | 22:20 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。