從 15:26 出發於 2026年9月12日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 212 | 212F - Foxon Rd | 15:48 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 16:24 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:00 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:36 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。
站點
當前站點紀錄
從 15:26 出發於 2026年9月12日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 預期時間 |
|---|---|---|---|
| 212 | 212F - Foxon Rd | 15:48 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 16:24 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:00 | — |
| 212 | 212F - Foxon Rd | 17:36 | — |
計劃、預期與觀察值仍然分開。空白觀察從不顯示為準時。